Última atualização: 15 de novembro de 2026. 9 estruturas em dia, 0 pendentes de conferência humana, 7 sem mudança. Atenção: 3 estruturas atrasadas e 1 sem sinal (sem fonte ou sem leitura do banco).
Esta página existe para mostrar, estrutura por estrutura, o que este site atualizou de verdade e o que ficou como estava.
Diário
Recalcula a cada pedido: não existe versão desatualizada, porque não é uma foto salva.
| estrutura | rota | cadência | última atualização | o que mudou | situação |
|---|---|---|---|---|---|
| O que cai hoje | /hoje | diária | 15 de novembro de 2026mudou | Esta página não é uma foto salva: recalcula a resposta a cada pedido… | atualizada |
| Resposta do dia (início) | / | diária | 15 de novembro de 2026mudou | Esta página não é uma foto salva: recalcula a resposta a cada pedido… | atualizada |
Semanal
Atualiza quando a fonte oficial da família publica um calendário novo, em regra uma vez por semana.
| estrutura | rota | cadência | última atualização | o que mudou | situação |
|---|---|---|---|---|---|
| INSS | /inss | semanal | 12 de outubro de 2026sem mudança | Nenhuma correção em INSS desde a última conferência: as datas seguem… | sem mudança |
| BPC/LOAS | /bpc | semanal | 12 de outubro de 2026sem mudança | Nenhuma correção em BPC/LOAS desde a última conferência: as datas seg… | sem mudança |
| Bolsa Família | /bolsa-familia | semanal | 26 de outubro de 2026sem mudança | Nenhuma correção em Bolsa Família desde a última conferência: as data… | sem mudança |
| PIS/Pasep | /pis-pasep | semanal | 9 de novembro de 2026sem mudança | Nenhuma correção em PIS/Pasep desde a última conferência: as datas se… | sem mudança |
| FGTS | /fgts | semanal | 28 de setembro de 2026sem mudança | Última conferência de fonte em 28 de setembro de 2026, há 48 dias, se… | atrasada |
| Restituição do Imposto de Renda | /restituicao-ir | semanal | 9 de novembro de 2026sem mudança | Nenhuma correção em Restituição do Imposto de Renda desde a última co… | sem mudança |
| Salário | /salario | semanal | 28 de setembro de 2026sem mudança | Última conferência de fonte em 28 de setembro de 2026, há 48 dias, se… | atrasada |
| 13º salário | /decimo-terceiro | semanal | 9 de novembro de 2026sem mudança | Nenhuma correção em 13º salário desde a última conferência: as datas… | sem mudança |
Mensal
Atualiza quando um mês fecha (snapshot imutável) ou quando o ano ou a tabela de feriados muda.
| estrutura | rota | cadência | última atualização | o que mudou | situação |
|---|---|---|---|---|---|
| INSS: fechamento do mês | /inss/2026-10 | mensal | 1 de novembro de 2026mudou | outubro de 2026 foi fechado, snapshot imutável gravado em dp_fechamen… | atualizada |
| BPC/LOAS: fechamento do mês | /bpc/2026-10 | mensal | 1 de novembro de 2026mudou | outubro de 2026 foi fechado, snapshot imutável gravado em dp_fechamen… | atualizada |
| Bolsa Família: fechamento do mês | /bolsa-familia/2026-09 | mensal | 1 de outubro de 2026sem mudança | setembro de 2026 está fechado (arquivo imutável gravado). | atualizada |
| PIS/Pasep: fechamento do mês | /pis-pasep/2026-08 | mensal | 25 de setembro de 2026sem mudança | agosto de 2026 está fechado (arquivo imutável gravado). | atualizada |
| FGTS: fechamento do mês | /fgts/2026-10 | mensal | 1 de novembro de 2026mudou | outubro de 2026 foi fechado, snapshot imutável gravado em dp_fechamen… | atualizada |
| Restituição do Imposto de Renda: fechamento do mês | /restituicao-ir/2026-08 | mensal | 25 de setembro de 2026sem mudança | agosto de 2026 está fechado (arquivo imutável gravado). | atualizada |
| Salário: fechamento do mês | /salario/2026-10 | mensal | 1 de novembro de 2026mudou | outubro de 2026 foi fechado, snapshot imutável gravado em dp_fechamen… | atualizada |
| 13º salário: fechamento do mês | /decimo-terceiro | mensal | sem data registradasem mudança | Ainda não há mês fechado para 13º salário: nenhuma competência anteri… | sem sinal |
| Calendário de 2026 | /calendario/2026 | mensal | 9 de novembro de 2026sem mudança | Reúne uma família com conferência de fonte atrasada; veja o item sema… | atrasada |
| Tabela de feriados | sem página própria | mensal | 23 de setembro de 2026sem mudança | Cobre os anos 2025, 2026, 2027, 2028 (nacionais e bancários), última… | sem mudança |
Perguntas de quem chega aqui
Com que frequência o site atualiza?
Em três ritmos, um por tipo de estrutura: diário para "o que cai hoje" e a resposta do início (recalculam a cada pedido); semanal para o hub e as páginas de cada família, quando a fonte oficial publica um calendário novo; mensal para o fechamento de cada mês (snapshot imutável), o calendário do ano e a tabela de feriados.
O que significa conferida pela fonte?
Significa que uma pessoa da nossa equipe (ou um script que lê o documento oficial) abriu a página ou a tabela do órgão e bateu a data publicada contra a que está no site. Enquanto isso não acontece, a data aparece como prevista, mesmo que a fonte já tenha divulgado um calendário: é a regra que impede um dado copiado ou lido por máquina de aparecer como confirmado sem revisão humana.
O que muda no fechamento do mês?
No dia 1, 2 ou 3 do mês seguinte, o calendário do mês que terminou é gravado como um arquivo imutável (snapshot) no banco de dados, com a data exata do fechamento. Depois disso, a página daquele mês não muda mais, mesmo que a fonte publique uma correção tardia: a correção entra no mês corrente, não reescreve o arquivo.
Quer um aviso um dia antes de cair? Nome e WhatsApp ou e-mail, sem CPF. Você para quando quiser.
Prefere o calendário do celular? Baixe só o de INSS ou junte com os outros benefícios que você recebe.
Como a situação é medida
Atualizada: houve uma mudança real no período (correção registrada pela fonte, mês novo fechado, ou é uma estrutura que recalcula a cada pedido).
Sem mudança: a estrutura está em dia (fonte forte, sem atraso), só que nada mudou no período medido.
Pendente de conferência humana: a fonte existe, mas ainda não foi conferida por uma pessoa (ou por um script que lê o documento oficial); nenhuma data dela pode valer como confirmada enquanto isso não acontece.
Atrasada: no semanal, a última conferência de fonte tem mais de 35 dias sem confirmação de um mês novo; no mensal, o mês anterior tinha fonte suficiente para fechar e o dia 3 já passou sem o fechamento gravado.
Sem sinal: não há dado para medir (arquivo de fonte ausente, ou o banco de dados está desligado no momento da leitura).
Nenhuma data aqui é escrita à mão nem gerada por modelo de linguagem: toda medição vem de motor/atualizacoes.mjs, sobre o mesmo calendário que abastece o resto do site.