Ir para o conteúdo
Data de Pagamento

Bolsa Família em Goiás: famílias e valor pago por município

Em setembro de 2026, 443.546 famílias em Goiás receberam o Bolsa Família, em 246 municípios, e o governo federal pagou R$ 303,6 milhões, segundo o Portal da Transparência. O município com mais famílias é Goiânia, com 65.888.

Dado de setembro de 2026, arquivo de 29 de outubro de 2026. Atualizado todo mês.

Fonte: Portal da Transparência, Novo Bolsa Família.

O Bolsa Família em Goiás em setembro de 2026

444 mil

famílias atendidas (−0,5% contra o mês anterior)

R$ 303,6 mi

pagos no mês (−0,6%)

R$ 684

valor médio por família

2,4%

das famílias atendidas no país

Como o Bolsa Família variou em Goiás?

Famílias atendidas por mês em Goiás

444 mil

Famílias com pagamento no mês. O eixo não começa no zero.

Valor pago por mês em Goiás

303,6 mi

Soma das parcelas pagas no mês, em reais. O eixo não começa no zero.

Ver os números mês a mês
MêsFamíliasValor pagoFamílias contra o mês anterior
setembro de 2026443.546R$ 303,6 milhões−0,5%
agosto de 2026445.847R$ 305,4 milhões−2,0%
julho de 2026454.890R$ 311,5 milhões−0,5%
junho de 2026457.190R$ 311,6 milhões+3,2%
maio de 2026442.952R$ 301,8 milhões+2,5%
abril de 2026432.074R$ 293,9 milhões+0,5%
março de 2026429.859R$ 294,5 milhões−1,7%
fevereiro de 2026437.093R$ 301,0 milhões+0,1%
janeiro de 2026436.646R$ 304,9 milhões+0,5%
dezembro de 2025434.629R$ 297,0 milhões+3,9%
novembro de 2025418.195R$ 285,5 milhões−2,0%
outubro de 2025426.822R$ 291,5 milhõessem mês anterior

Quais municípios em Goiás têm mais famílias atendidas?

MunicípioFamíliasPago no mêsValor médio por família
1. Goiânia65.888R$ 44,3 milhõesR$ 673
2. Águas Lindas de Goiás23.343R$ 16,5 milhõesR$ 708
3. Aparecida de Goiânia21.827R$ 14,9 milhõesR$ 684
4. Luziânia20.177R$ 14,2 milhõesR$ 705
5. Rio Verde11.206R$ 7,4 milhõesR$ 661
6. Planaltina10.732R$ 7,6 milhõesR$ 708
7. Trindade10.185R$ 6,8 milhõesR$ 672
8. Cidade Ocidental9.929R$ 6,9 milhõesR$ 697
9. Formosa9.678R$ 6,7 milhõesR$ 693
10. Valparaíso de Goiás9.600R$ 6,4 milhõesR$ 670

Dez maiores municípios em Goiás em setembro de 2026.

Todos os 246 municípios em Goiás

Filtre pelo nome ou abra a lista inteira, da maior para a menor em famílias atendidas.

Lista completa, setembro de 2026
MunicípioFamíliasPagoMédio por família
1. Goiânia65.888R$ 44,3 miR$ 673
2. Águas Lindas de Goiás23.343R$ 16,5 miR$ 708
3. Aparecida de Goiânia21.827R$ 14,9 miR$ 684
4. Luziânia20.177R$ 14,2 miR$ 705
5. Rio Verde11.206R$ 7,4 miR$ 661
6. Planaltina10.732R$ 7,6 miR$ 708
7. Trindade10.185R$ 6,8 miR$ 672
8. Cidade Ocidental9.929R$ 6,9 miR$ 697
9. Formosa9.678R$ 6,7 miR$ 693
10. Valparaíso de Goiás9.600R$ 6,4 miR$ 670
11. Anápolis9.356R$ 6,1 miR$ 656
12. Senador Canedo8.971R$ 6,2 miR$ 694
13. Novo Gama8.050R$ 5,7 miR$ 706
14. Santo Antônio do Descoberto7.565R$ 5,2 miR$ 688
15. Goianira5.480R$ 3,8 miR$ 700
16. Cristalina5.388R$ 3,9 miR$ 717
17. Itumbiara5.238R$ 3,7 miR$ 704
18. Caldas Novas4.878R$ 3,4 miR$ 688
19. Catalão4.654R$ 3,3 miR$ 708
20. Jataí4.414R$ 3,0 miR$ 681
21. Jaraguá4.199R$ 2,9 miR$ 685
22. Goianésia3.845R$ 2,5 miR$ 638
23. Posse3.661R$ 2,5 miR$ 693
24. Mineiros3.628R$ 2,4 miR$ 662
25. Alexânia3.510R$ 2,5 miR$ 701
26. Itaberaí3.467R$ 2,3 miR$ 671
27. Inhumas3.086R$ 2,1 miR$ 674
28. Bela Vista de Goiás3.072R$ 2,1 miR$ 698
29. Cocalzinho de Goiás2.987R$ 2,1 miR$ 701
30. Porangatu2.756R$ 1,8 miR$ 663
31. Padre Bernardo2.654R$ 1,9 miR$ 708
32. Abadia de Goiás2.573R$ 1,8 miR$ 713
33. Campos Belos2.480R$ 1,7 miR$ 701
34. Guapó2.442R$ 1,7 miR$ 705
35. Nerópolis2.340R$ 1,6 miR$ 698
36. Hidrolândia2.236R$ 1,6 miR$ 696
37. São Miguel do Araguaia2.185R$ 1,4 miR$ 663
38. Santa Helena de Goiás2.160R$ 1,5 miR$ 711
39. Pires do Rio1.964R$ 1,4 miR$ 688
40. Goiás1.900R$ 1,3 miR$ 662
41. Iaciara1.846R$ 1,3 miR$ 717
42. Niquelândia1.813R$ 1,2 miR$ 640
43. São Luís de Montes Belos1.812R$ 1,2 miR$ 659
44. Ipameri1.795R$ 1,2 miR$ 666
45. Aragoiânia1.775R$ 1,2 miR$ 690
46. Itapuranga1.774R$ 1,1 miR$ 640
47. Uruaçu1.724R$ 1,2 miR$ 679
48. Quirinópolis1.720R$ 1,1 miR$ 663
49. Aragarças1.698R$ 1,2 miR$ 681
50. Minaçu1.689R$ 1,1 miR$ 663
51. Jussara1.606R$ 1,1 miR$ 676
52. Iporá1.519R$ 1,0 miR$ 688
53. Goianápolis1.497R$ 1,0 miR$ 699
54. Palmeiras de Goiás1.485R$ 1,1 miR$ 714
55. Mozarlândia1.478R$ 995 milR$ 673
56. Uruana1.475R$ 1,0 miR$ 679
57. Monte Alegre de Goiás1.464R$ 1,0 miR$ 701
58. Anicuns1.462R$ 964 milR$ 660
59. Silvânia1.404R$ 981 milR$ 699
60. Pirenópolis1.377R$ 906 milR$ 658
61. Flores de Goiás1.365R$ 931 milR$ 682
62. Goiatuba1.336R$ 907 milR$ 679
63. Mambaí1.305R$ 913 milR$ 700
64. Campinorte1.304R$ 884 milR$ 678
65. Cavalcante1.302R$ 936 milR$ 719
66. Piracanjuba1.296R$ 883 milR$ 681
67. Terezópolis de Goiás1.267R$ 878 milR$ 693
68. Bom Jesus de Goiás1.249R$ 899 milR$ 719
69. Abadiânia1.225R$ 850 milR$ 694
70. São Domingos1.217R$ 846 milR$ 695
71. Morrinhos1.201R$ 786 milR$ 655
72. Campo Limpo de Goiás1.176R$ 828 milR$ 704
73. São Simão1.165R$ 775 milR$ 665
74. São João d'Aliança1.153R$ 804 milR$ 697
75. Santa Terezinha de Goiás1.095R$ 724 milR$ 661
76. Acreúna1.047R$ 694 milR$ 663
77. Nova Crixás1.043R$ 712 milR$ 683
78. Corumbá de Goiás1.000R$ 677 milR$ 677
79. Nova Veneza989R$ 674 milR$ 681
80. Mara Rosa929R$ 622 milR$ 669
81. Alto Paraíso de Goiás922R$ 642 milR$ 696
82. Crixás913R$ 615 milR$ 674
83. Teresina de Goiás893R$ 605 milR$ 678
84. Ceres892R$ 578 milR$ 649
85. Rubiataba883R$ 576 milR$ 653
86. Barro Alto879R$ 618 milR$ 703
87. Leopoldo de Bulhões875R$ 600 milR$ 686
88. Itapaci874R$ 616 milR$ 705
89. Vianópolis874R$ 608 milR$ 696
90. Simolândia868R$ 574 milR$ 661
91. Divinópolis de Goiás866R$ 587 milR$ 678
92. Cabeceiras865R$ 601 milR$ 695
93. Carmo do Rio Verde850R$ 570 milR$ 671
94. Edéia847R$ 586 milR$ 692
95. Indiara847R$ 585 milR$ 691
96. Alvorada do Norte830R$ 562 milR$ 677
97. Itapirapuã830R$ 561 milR$ 676
98. Bonfinópolis797R$ 548 milR$ 688
99. Araguapaz796R$ 534 milR$ 670
100. Maurilândia793R$ 541 milR$ 682
101. Piranhas791R$ 525 milR$ 664
102. Bom Jardim de Goiás773R$ 524 milR$ 677
103. São Francisco de Goiás751R$ 524 milR$ 697
104. Campos Verdes746R$ 508 milR$ 681
105. Cachoeira Alta742R$ 513 milR$ 691
106. Santo Antônio de Goiás727R$ 486 milR$ 668
107. Fazenda Nova720R$ 475 milR$ 659
108. Nova Glória711R$ 490 milR$ 689
109. Petrolina de Goiás709R$ 469 milR$ 661
110. Pontalina695R$ 445 milR$ 640
111. Caturaí692R$ 470 milR$ 679
112. Chapadão do Céu679R$ 477 milR$ 703
113. Firminópolis672R$ 450 milR$ 670
114. Caiapônia664R$ 453 milR$ 682
115. Orizona643R$ 446 milR$ 694
116. Montividiu628R$ 422 milR$ 673
117. Faina620R$ 414 milR$ 667
118. Vicentinópolis620R$ 407 milR$ 656
119. Heitoraí618R$ 410 milR$ 663
120. Vila Propício613R$ 419 milR$ 683
121. Montividiu do Norte612R$ 428 milR$ 699
122. Rialma608R$ 421 milR$ 693
123. Cezarina592R$ 400 milR$ 675
124. Nazário588R$ 400 milR$ 679
125. Paraúna585R$ 357 milR$ 611
126. Caçu571R$ 394 milR$ 691
127. Matrinchã571R$ 393 milR$ 689
128. Sítio d'Abadia562R$ 385 milR$ 686
129. Itauçu559R$ 404 milR$ 722
130. Damianópolis556R$ 383 milR$ 689
131. Aruanã548R$ 340 milR$ 620
132. Vila Boa541R$ 385 milR$ 711
133. Corumbaíba540R$ 385 milR$ 712
134. São Luiz do Norte538R$ 376 milR$ 700
135. Alto Horizonte529R$ 366 milR$ 692
136. Colinas do Sul524R$ 377 milR$ 719
137. Guarani de Goiás522R$ 359 milR$ 687
138. Santa Bárbara de Goiás519R$ 357 milR$ 687
139. Santa Rita do Araguaia504R$ 344 milR$ 683
140. Doverlândia492R$ 336 milR$ 684
141. Campinaçu491R$ 332 milR$ 676
142. Serranópolis490R$ 345 milR$ 704
143. Bonópolis486R$ 331 milR$ 681
144. Novo Planalto485R$ 329 milR$ 677
145. Campo Alegre de Goiás474R$ 343 milR$ 723
146. Paranaiguara459R$ 316 milR$ 689
147. Buritinópolis447R$ 315 milR$ 705
148. Mundo Novo447R$ 295 milR$ 660
149. Formoso444R$ 296 milR$ 666
150. Água Fria de Goiás441R$ 304 milR$ 690
151. Americano do Brasil434R$ 296 milR$ 681
152. Montes Claros de Goiás434R$ 298 milR$ 686
153. Mutunópolis433R$ 294 milR$ 680
154. Campestre de Goiás426R$ 297 milR$ 696
155. Cromínia426R$ 282 milR$ 662
156. Nova Roma424R$ 286 milR$ 674
157. Turvelândia419R$ 290 milR$ 691
158. Sanclerlândia417R$ 280 milR$ 671
159. Castelândia408R$ 263 milR$ 644
160. Santa Isabel393R$ 265 milR$ 675
161. Cachoeira Dourada391R$ 268 milR$ 684
162. Itaguari389R$ 266 milR$ 683
163. Damolândia379R$ 262 milR$ 691
164. Buriti Alegre374R$ 247 milR$ 661
165. Itaguaru374R$ 252 milR$ 674
166. Inaciolândia371R$ 254 milR$ 684
167. Novo Brasil365R$ 246 milR$ 673
168. Uirapuru364R$ 241 milR$ 661
169. Britânia362R$ 236 milR$ 651
170. Baliza361R$ 244 milR$ 677
171. Cristianópolis359R$ 251 milR$ 700
172. Portelândia348R$ 247 milR$ 709
173. Ouvidor347R$ 240 milR$ 692
174. Brazabrantes338R$ 224 milR$ 662
175. Palminópolis337R$ 227 milR$ 674
176. Professor Jamil332R$ 218 milR$ 658
177. Amaralina331R$ 224 milR$ 677
178. Estrela do Norte326R$ 225 milR$ 691
179. Nova América326R$ 219 milR$ 670
180. Gouvelândia322R$ 234 milR$ 728
181. Trombas322R$ 211 milR$ 656
182. Itarumã321R$ 216 milR$ 674
183. Jandaia321R$ 207 milR$ 646
184. Araçu320R$ 214 milR$ 668
185. Avelinópolis318R$ 208 milR$ 653
186. Caldazinha315R$ 218 milR$ 691
187. Edealina312R$ 217 milR$ 695
188. Taquaral de Goiás312R$ 202 milR$ 648
189. Jesúpolis305R$ 203 milR$ 666
190. Ouro Verde de Goiás302R$ 205 milR$ 678
191. Aporé301R$ 217 milR$ 720
192. Morro Agudo de Goiás301R$ 201 milR$ 668
193. Santa Fé de Goiás301R$ 201 milR$ 669
194. Turvânia301R$ 199 milR$ 662
195. Amorinópolis295R$ 200 milR$ 679
196. Ipiranga de Goiás294R$ 194 milR$ 659
197. Goiandira291R$ 207 milR$ 711
198. Arenópolis290R$ 190 milR$ 657
199. Santa Tereza de Goiás286R$ 192 milR$ 673
200. Hidrolina285R$ 192 milR$ 675
201. Ivolândia285R$ 193 milR$ 676
202. Rio Quente285R$ 190 milR$ 666
203. Mimoso de Goiás281R$ 191 milR$ 678
204. Varjão279R$ 190 milR$ 683
205. Rianápolis274R$ 191 milR$ 699
206. Santa Rita do Novo Destino274R$ 185 milR$ 675
207. Jaupaci272R$ 179 milR$ 658
208. Israelândia268R$ 169 milR$ 630
209. Porteirão267R$ 169 milR$ 634
210. Mossâmedes264R$ 172 milR$ 653
211. Mairipotaba262R$ 172 milR$ 658
212. Santa Rosa de Goiás261R$ 165 milR$ 634
213. São Miguel do Passa Quatro260R$ 164 milR$ 631
214. Guaraíta252R$ 172 milR$ 681
215. Três Ranchos248R$ 171 milR$ 690
216. Buriti de Goiás247R$ 164 milR$ 665
217. Nova Iguaçu de Goiás246R$ 170 milR$ 690
218. Itajá238R$ 155 milR$ 652
219. Santa Cruz de Goiás238R$ 156 milR$ 656
220. Palestina de Goiás227R$ 151 milR$ 667
221. Água Limpa222R$ 147 milR$ 661
222. Joviânia218R$ 147 milR$ 675
223. Lagoa Santa217R$ 147 milR$ 679
224. Gameleira de Goiás211R$ 146 milR$ 694
225. Pilar de Goiás205R$ 139 milR$ 679
226. São Patrício201R$ 159 milR$ 791
227. Marzagão196R$ 134 milR$ 684
228. Santo Antônio da Barra195R$ 131 milR$ 670
229. Urutaí193R$ 131 milR$ 680
230. Aurilândia191R$ 130 milR$ 679
231. Davinópolis191R$ 133 milR$ 694
232. Córrego do Ouro185R$ 129 milR$ 697
233. Panamá173R$ 115 milR$ 664
234. Guarinos169R$ 109 milR$ 647
235. Adelândia166R$ 108 milR$ 648
236. Palmelo165R$ 108 milR$ 653
237. Aparecida do Rio Doce157R$ 95 milR$ 607
238. Cachoeira de Goiás156R$ 109 milR$ 698
239. Perolândia150R$ 93 milR$ 622
240. Cumari139R$ 98 milR$ 703
241. Nova Aurora138R$ 91 milR$ 656
242. Moiporá127R$ 85 milR$ 669
243. Diorama126R$ 83 milR$ 656
244. São João da Paraúna125R$ 88 milR$ 705
245. Aloândia120R$ 81 milR$ 677
246. Anhanguera65R$ 44 milR$ 671

Perguntas de quem chega aqui

Quantas famílias recebem Bolsa Família em Goiás?

Em setembro de 2026, 443.546 famílias em Goiás receberam o Bolsa Família, em 246 municípios, segundo o Portal da Transparência. Isso é 2,4% das famílias atendidas no país.

Qual município em Goiás tem mais famílias no Bolsa Família?

Goiânia, com 65.888 famílias e R$ 44,3 milhões pagos em setembro de 2026.

Quanto o Bolsa Família pagou em Goiás no mês?

R$ 303,6 milhões em setembro de 2026, com valor médio de R$ 684 por família.

O Bolsa Família aumentou ou diminuiu em Goiás?

De agosto para setembro, as famílias atendidas em Goiás variaram −0,5%, de 445.847 para 443.546.

De onde vem cada número e como contamos

Os números são do arquivo mensal "Novo Bolsa Família" do Portal da Transparência, da Controladoria-Geral da União. O arquivo de setembro de 2026 foi atualizado pela CGU em 29 de outubro de 2026 e tem 18.695.578 linhas de pagamento. A referência mensal é o mês da folha de pagamento, que o Portal chama de competência.

Famílias atendidas é o número de responsáveis familiares (NIS) distintos que receberam pelo menos uma parcela na competência, em cada município. Quem recebeu duas parcelas no mesmo mês conta uma vez. Valor pago é a soma de todas as parcelas da competência, inclusive as de meses anteriores pagas junto. Valor médio é o valor pago dividido pelas famílias.

Os municípios seguem o código do IBGE. O Portal identifica o município pelo código do SIAFI, do Tesouro, e o site faz a ponte para o IBGE pelo nome e pela UF. O site não consulta o Bolsa Família de ninguém e não usa CPF. Totais divulgados por outros órgãos podem usar outra regra de contagem e diferir um pouco destes.

Atualizado todo mês, quando a CGU publica a competência nova. Dado de setembro de 2026, arquivo de 29 de outubro de 2026.