Ir para o conteúdo
Data de Pagamento

Bolsa Família em São Paulo: famílias e valor pago por município

Em setembro de 2026, 2.176.026 famílias em São Paulo receberam o Bolsa Família, em 645 municípios, e o governo federal pagou R$ 1,5 bilhão, segundo o Portal da Transparência. O município com mais famílias é São Paulo, com 614.917.

Dado de setembro de 2026, arquivo de 29 de outubro de 2026. Atualizado todo mês.

Fonte: Portal da Transparência, Novo Bolsa Família.

O Bolsa Família em São Paulo em setembro de 2026

2,2 milhões

famílias atendidas (−2,1% contra o mês anterior)

R$ 1,5 bi

pagos no mês (−2,4%)

R$ 674

valor médio por família

11,7%

das famílias atendidas no país

Como o Bolsa Família variou em São Paulo?

Famílias atendidas por mês em São Paulo

2,18 mi

Famílias com pagamento no mês. O eixo não começa no zero.

Valor pago por mês em São Paulo

1,5 bi

Soma das parcelas pagas no mês, em reais. O eixo não começa no zero.

Ver os números mês a mês
MêsFamíliasValor pagoFamílias contra o mês anterior
setembro de 20262.176.026R$ 1,5 bilhão−2,1%
agosto de 20262.223.547R$ 1,5 bilhão−2,1%
julho de 20262.272.278R$ 1,5 bilhão−0,2%
junho de 20262.277.697R$ 1,5 bilhão+2,3%
maio de 20262.227.038R$ 1,5 bilhão+2,0%
abril de 20262.183.577R$ 1,5 bilhão+1,1%
março de 20262.160.216R$ 1,5 bilhão−2,0%
fevereiro de 20262.205.298R$ 1,5 bilhão+1,0%
janeiro de 20262.183.946R$ 1,6 bilhão+2,3%
dezembro de 20252.135.084R$ 1,5 bilhão+4,9%
novembro de 20252.035.153R$ 1,4 bilhão−1,6%
outubro de 20252.067.526R$ 1,4 bilhãosem mês anterior

Quais municípios em São Paulo têm mais famílias atendidas?

MunicípioFamíliasPago no mêsValor médio por família
1. São Paulo614.917R$ 408,0 milhõesR$ 663
2. Guarulhos102.337R$ 69,3 milhõesR$ 677
3. Campinas52.524R$ 35,5 milhõesR$ 676
4. Itaquaquecetuba36.165R$ 25,1 milhõesR$ 693
5. Santo André33.678R$ 22,6 milhõesR$ 670
6. Osasco33.654R$ 23,1 milhõesR$ 686
7. São José dos Campos33.490R$ 22,5 milhõesR$ 671
8. São Bernardo do Campo31.940R$ 21,1 milhõesR$ 659
9. Mogi das Cruzes30.277R$ 20,8 milhõesR$ 689
10. Sorocaba29.408R$ 20,2 milhõesR$ 687

Dez maiores municípios em São Paulo em setembro de 2026.

Todos os 645 municípios em São Paulo

Filtre pelo nome ou abra a lista inteira, da maior para a menor em famílias atendidas.

Lista completa, setembro de 2026
MunicípioFamíliasPagoMédio por família
1. São Paulo614.917R$ 408,0 miR$ 663
2. Guarulhos102.337R$ 69,3 miR$ 677
3. Campinas52.524R$ 35,5 miR$ 676
4. Itaquaquecetuba36.165R$ 25,1 miR$ 693
5. Santo André33.678R$ 22,6 miR$ 670
6. Osasco33.654R$ 23,1 miR$ 686
7. São José dos Campos33.490R$ 22,5 miR$ 671
8. São Bernardo do Campo31.940R$ 21,1 miR$ 659
9. Mogi das Cruzes30.277R$ 20,8 miR$ 689
10. Sorocaba29.408R$ 20,2 miR$ 687
11. Suzano24.717R$ 16,8 miR$ 679
12. Diadema22.892R$ 15,1 miR$ 660
13. Ribeirão Preto20.159R$ 13,9 miR$ 690
14. Carapicuíba20.065R$ 13,6 miR$ 677
15. São Vicente19.813R$ 13,9 miR$ 700
16. Mauá18.525R$ 12,5 miR$ 676
17. Embu das Artes18.270R$ 12,4 miR$ 680
18. São José do Rio Preto15.982R$ 11,0 miR$ 686
19. Guarujá15.533R$ 10,5 miR$ 679
20. Barueri14.651R$ 9,9 miR$ 679
21. Praia Grande13.992R$ 9,7 miR$ 690
22. Ferraz de Vasconcelos13.988R$ 9,5 miR$ 680
23. Bauru13.825R$ 9,4 miR$ 683
24. Itapevi13.205R$ 8,9 miR$ 677
25. Sumaré13.002R$ 8,8 miR$ 674
26. Francisco Morato12.834R$ 8,9 miR$ 695
27. Santos12.601R$ 8,4 miR$ 670
28. Itapecerica da Serra12.430R$ 8,4 miR$ 679
29. Limeira12.332R$ 8,3 miR$ 671
30. Taboão da Serra12.069R$ 8,0 miR$ 666
31. Piracicaba11.969R$ 8,2 miR$ 683
32. Franca11.327R$ 7,9 miR$ 695
33. Hortolândia11.278R$ 7,5 miR$ 664
34. Taubaté10.333R$ 7,2 miR$ 692
35. Itanhaém10.131R$ 6,7 miR$ 663
36. Cotia9.827R$ 6,8 miR$ 692
37. Poá9.800R$ 6,7 miR$ 679
38. Pindamonhangaba9.456R$ 6,5 miR$ 689
39. Franco da Rocha9.099R$ 6,2 miR$ 679
40. São Carlos8.953R$ 6,1 miR$ 685
41. Presidente Prudente8.771R$ 5,9 miR$ 675
42. Araçatuba8.238R$ 5,6 miR$ 674
43. Caraguatatuba8.129R$ 5,6 miR$ 684
44. Araraquara7.754R$ 5,2 miR$ 673
45. Itapetininga7.499R$ 5,0 miR$ 671
46. Mairiporã7.496R$ 5,1 miR$ 675
47. Jundiaí7.443R$ 5,2 miR$ 699
48. Itu7.375R$ 5,0 miR$ 683
49. Ubatuba7.286R$ 4,9 miR$ 677
50. Jacareí7.274R$ 4,8 miR$ 666
51. Marília7.272R$ 4,9 miR$ 675
52. Cubatão7.145R$ 4,8 miR$ 678
53. Arujá6.400R$ 4,3 miR$ 677
54. Bragança Paulista6.344R$ 4,2 miR$ 665
55. Peruíbe6.314R$ 4,3 miR$ 679
56. Botucatu6.293R$ 4,2 miR$ 667
57. Itapeva6.265R$ 4,2 miR$ 669
58. Ibiúna6.264R$ 4,2 miR$ 673
59. Rio Claro6.036R$ 4,0 miR$ 667
60. Americana5.831R$ 3,9 miR$ 674
61. Tatuí5.681R$ 3,8 miR$ 673
62. Araras5.679R$ 3,9 miR$ 686
63. Bertioga5.530R$ 3,8 miR$ 693
64. Cajamar5.514R$ 3,8 miR$ 696
65. Sertãozinho5.461R$ 3,8 miR$ 689
66. Embu-Guaçu5.254R$ 3,6 miR$ 694
67. Votorantim5.248R$ 3,5 miR$ 671
68. São Sebastião5.231R$ 3,5 miR$ 678
69. Santana de Parnaíba5.178R$ 3,5 miR$ 675
70. Guaratinguetá5.068R$ 3,5 miR$ 700
71. Mogi Guaçu4.868R$ 3,3 miR$ 671
72. Lorena4.841R$ 3,2 miR$ 666
73. Ourinhos4.811R$ 3,3 miR$ 683
74. Várzea Paulista4.761R$ 3,2 miR$ 674
75. Mongaguá4.744R$ 3,3 miR$ 692
76. Registro4.725R$ 3,2 miR$ 678
77. Piedade4.658R$ 3,1 miR$ 675
78. Monte Mor4.631R$ 3,1 miR$ 677
79. Leme4.498R$ 3,1 miR$ 688
80. Ribeirão Pires4.494R$ 2,9 miR$ 655
81. Jaú4.261R$ 2,9 miR$ 681
82. Cruzeiro4.255R$ 2,9 miR$ 673
83. Assis4.188R$ 2,8 miR$ 665
84. Itararé4.185R$ 2,8 miR$ 661
85. Campo Limpo Paulista4.138R$ 2,8 miR$ 687
86. Indaiatuba4.102R$ 2,7 miR$ 667
87. Barretos4.078R$ 2,7 miR$ 663
88. Avaré4.058R$ 2,8 miR$ 697
89. Salto3.989R$ 2,7 miR$ 674
90. Caçapava3.978R$ 2,7 miR$ 670
91. Iguape3.925R$ 2,6 miR$ 668
92. Atibaia3.838R$ 2,6 miR$ 673
93. Santa Bárbara d'Oeste3.715R$ 2,5 miR$ 684
94. Itatiba3.707R$ 2,4 miR$ 653
95. Caieiras3.702R$ 2,5 miR$ 679
96. Andradina3.699R$ 2,5 miR$ 674
97. Birigui3.659R$ 2,4 miR$ 667
98. Paulínia3.645R$ 2,5 miR$ 676
99. Jaboticabal3.566R$ 2,4 miR$ 671
100. Santa Isabel3.552R$ 2,4 miR$ 677
101. Votuporanga3.477R$ 2,4 miR$ 681
102. Capão Bonito3.463R$ 2,3 miR$ 657
103. Rio Grande da Serra3.460R$ 2,3 miR$ 671
104. Jandira3.423R$ 2,4 miR$ 699
105. Penápolis3.361R$ 2,3 miR$ 685
106. Boituva3.316R$ 2,3 miR$ 693
107. Paraguaçu Paulista3.180R$ 2,1 miR$ 673
108. Bebedouro3.112R$ 2,2 miR$ 694
109. Buri3.078R$ 2,2 miR$ 703
110. São Roque3.051R$ 2,0 miR$ 667
111. Salto de Pirapora2.922R$ 2,0 miR$ 668
112. Lins2.901R$ 2,0 miR$ 673
113. Biritiba Mirim2.855R$ 1,9 miR$ 667
114. Guararema2.791R$ 1,9 miR$ 679
115. Taquaritinga2.779R$ 1,9 miR$ 680
116. Matão2.770R$ 1,8 miR$ 660
117. Valinhos2.689R$ 1,8 miR$ 664
118. Tupã2.632R$ 1,8 miR$ 668
119. Batatais2.613R$ 1,8 miR$ 693
120. Capivari2.608R$ 1,8 miR$ 685
121. Porto Feliz2.598R$ 1,8 miR$ 682
122. Juquitiba2.554R$ 1,7 miR$ 670
123. Cajati2.547R$ 1,7 miR$ 679
124. Fernandópolis2.540R$ 1,7 miR$ 675
125. Ribeirão Branco2.538R$ 1,7 miR$ 676
126. Catanduva2.525R$ 1,7 miR$ 672
127. Olímpia2.508R$ 1,7 miR$ 684
128. Mairinque2.502R$ 1,7 miR$ 680
129. Ibaté2.480R$ 1,7 miR$ 679
130. Iperó2.480R$ 1,7 miR$ 690
131. Barrinha2.458R$ 1,7 miR$ 702
132. Serrana2.441R$ 1,7 miR$ 690
133. Mococa2.377R$ 1,7 miR$ 696
134. Pirassununga2.353R$ 1,6 miR$ 686
135. São José do Rio Pardo2.339R$ 1,6 miR$ 691
136. Presidente Epitácio2.301R$ 1,5 miR$ 671
137. Miracatu2.298R$ 1,6 miR$ 692
138. Ibitinga2.294R$ 1,5 miR$ 662
139. Apiaí2.272R$ 1,5 miR$ 662
140. Garça2.256R$ 1,5 miR$ 679
141. Jardinópolis2.210R$ 1,6 miR$ 705
142. Mogi Mirim2.201R$ 1,5 miR$ 662
143. Artur Nogueira2.186R$ 1,5 miR$ 666
144. Cachoeira Paulista2.162R$ 1,5 miR$ 687
145. Tremembé2.132R$ 1,5 miR$ 691
146. São Caetano do Sul2.127R$ 1,3 miR$ 623
147. Itupeva2.099R$ 1,4 miR$ 683
148. São João da Boa Vista2.052R$ 1,4 miR$ 676
149. Aguaí2.031R$ 1,4 miR$ 678
150. Ilha Comprida2.017R$ 1,3 miR$ 664
151. Vinhedo2.009R$ 1,3 miR$ 644
152. Araçariguama1.952R$ 1,3 miR$ 674
153. Álvares Machado1.925R$ 1,3 miR$ 676
154. Pederneiras1.909R$ 1,3 miR$ 680
155. Miguelópolis1.901R$ 1,3 miR$ 677
156. Itapira1.882R$ 1,2 miR$ 660
157. São Manuel1.818R$ 1,2 miR$ 679
158. Cabreúva1.816R$ 1,3 miR$ 696
159. Nova Odessa1.802R$ 1,2 miR$ 688
160. Igaraçu do Tietê1.795R$ 1,2 miR$ 673
161. Cunha1.793R$ 1,1 miR$ 631
162. Promissão1.780R$ 1,2 miR$ 674
163. Conchal1.732R$ 1,2 miR$ 704
164. Ilhabela1.701R$ 1,1 miR$ 673
165. Cravinhos1.698R$ 1,1 miR$ 670
166. Itariri1.696R$ 1,2 miR$ 683
167. São Pedro1.693R$ 1,2 miR$ 681
168. Santa Cruz do Rio Pardo1.691R$ 1,1 miR$ 670
169. Teodoro Sampaio1.688R$ 1,2 miR$ 685
170. Juquiá1.666R$ 1,1 miR$ 685
171. Bariri1.651R$ 1,2 miR$ 701
172. Itaí1.648R$ 1,1 miR$ 697
173. Ituverava1.625R$ 1,1 miR$ 663
174. Sete Barras1.617R$ 1,1 miR$ 682
175. Pontal1.610R$ 1,1 miR$ 659
176. Amparo1.605R$ 1,0 miR$ 637
177. Laranjal Paulista1.595R$ 1,1 miR$ 685
178. Américo Brasiliense1.571R$ 1,1 miR$ 687
179. Capela do Alto1.567R$ 1,1 miR$ 695
180. Morro Agudo1.567R$ 1,1 miR$ 678
181. Barra Bonita1.557R$ 1,1 miR$ 679
182. Lençóis Paulista1.556R$ 1,0 miR$ 653
183. Rosana1.549R$ 1,0 miR$ 664
184. Piraju1.548R$ 1,1 miR$ 680
185. Louveira1.537R$ 1,0 miR$ 672
186. Mirassol1.534R$ 1,0 miR$ 684
187. Cosmópolis1.521R$ 1,0 miR$ 666
188. Pirapora do Bom Jesus1.520R$ 1,1 miR$ 698
189. Jales1.516R$ 990 milR$ 653
190. São Joaquim da Barra1.516R$ 1,1 miR$ 698
191. Pirajuí1.515R$ 1,0 miR$ 661
192. Bom Jesus dos Perdões1.510R$ 1,0 miR$ 679
193. Martinópolis1.501R$ 1,0 miR$ 682
194. Guararapes1.492R$ 1,0 miR$ 677
195. Pedreira1.491R$ 988 milR$ 662
196. Potim1.491R$ 1,0 miR$ 696
197. Valparaíso1.491R$ 1,0 miR$ 691
198. Palmital1.488R$ 994 milR$ 668
199. Angatuba1.481R$ 1,0 miR$ 680
200. Guaíra1.459R$ 966 milR$ 662
201. Guariba1.458R$ 1,0 miR$ 688
202. Porto Ferreira1.441R$ 964 milR$ 669
203. Aparecida1.438R$ 958 milR$ 667
204. Cananéia1.429R$ 990 milR$ 693
205. Agudos1.401R$ 962 milR$ 687
206. Tambaú1.393R$ 973 milR$ 698
207. Pitangueiras1.388R$ 899 milR$ 648
208. Eldorado1.376R$ 923 milR$ 671
209. Dois Córregos1.374R$ 940 milR$ 684
210. Dracena1.371R$ 929 milR$ 678
211. Panorama1.366R$ 941 milR$ 689
212. Vargem Grande do Sul1.363R$ 994 milR$ 729
213. Castilho1.357R$ 910 milR$ 670
214. Guapiara1.339R$ 872 milR$ 651
215. São Lourenço da Serra1.339R$ 904 milR$ 675
216. Tanabi1.330R$ 898 milR$ 675
217. Itaporanga1.323R$ 870 milR$ 657
218. Buritama1.321R$ 883 milR$ 668
219. Jaguariúna1.309R$ 850 milR$ 649
220. Pereira Barreto1.309R$ 890 milR$ 680
221. Cajuru1.297R$ 866 milR$ 667
222. Rancharia1.297R$ 867 milR$ 668
223. Jarinu1.294R$ 871 milR$ 673
224. São Miguel Arcanjo1.280R$ 848 milR$ 662
225. Santa Cruz das Palmeiras1.274R$ 872 milR$ 685
226. Socorro1.265R$ 871 milR$ 689
227. Itaberá1.264R$ 812 milR$ 642
228. Campos do Jordão1.256R$ 842 milR$ 670
229. Tietê1.237R$ 823 milR$ 665
230. Elias Fausto1.233R$ 857 milR$ 695
231. Nazaré Paulista1.229R$ 804 milR$ 654
232. Vargem Grande Paulista1.225R$ 826 milR$ 674
233. Casa Branca1.217R$ 827 milR$ 679
234. Fartura1.209R$ 820 milR$ 678
235. Jacupiranga1.197R$ 809 milR$ 676
236. Salesópolis1.176R$ 806 milR$ 685
237. Araçoiaba da Serra1.171R$ 767 milR$ 655
238. Piracaia1.163R$ 741 milR$ 638
239. Santo Antônio de Posse1.150R$ 781 milR$ 679
240. Monte Aprazível1.147R$ 745 milR$ 649
241. Pariquera-Açu1.146R$ 787 milR$ 687
242. Santo Anastácio1.139R$ 748 milR$ 657
243. Itápolis1.135R$ 753 milR$ 663
244. Monte Alto1.130R$ 767 milR$ 679
245. Guará1.127R$ 756 milR$ 671
246. Cafelândia1.121R$ 765 milR$ 683
247. Altinópolis1.113R$ 763 milR$ 686
248. Taquarituba1.090R$ 707 milR$ 649
249. Itatinga1.078R$ 734 milR$ 681
250. Novo Horizonte1.070R$ 629 milR$ 587
251. Orlândia1.064R$ 722 milR$ 679
252. Presidente Venceslau1.064R$ 668 milR$ 628
253. Avanhandava1.063R$ 715 milR$ 673
254. Brodowski1.048R$ 727 milR$ 694
255. Mirandópolis1.044R$ 702 milR$ 672
256. Barra do Turvo1.025R$ 719 milR$ 701
257. Serra Azul1.000R$ 667 milR$ 667
258. Pedro de Toledo994R$ 680 milR$ 685
259. Pedregulho990R$ 671 milR$ 678
260. Conchas974R$ 658 milR$ 675
261. Paraibuna971R$ 646 milR$ 665
262. Nova Campina963R$ 644 milR$ 669
263. Pradópolis960R$ 642 milR$ 668
264. Ouro Verde952R$ 649 milR$ 682
265. Bady Bassitt930R$ 642 milR$ 690
266. Mirante do Paranapanema927R$ 627 milR$ 676
267. Engenheiro Coelho921R$ 613 milR$ 666
268. Igarapava916R$ 607 milR$ 663
269. Quatá903R$ 609 milR$ 674
270. Junqueirópolis890R$ 578 milR$ 650
271. Patrocínio Paulista885R$ 624 milR$ 705
272. Caconde881R$ 594 milR$ 674
273. Barra do Chapéu879R$ 563 milR$ 640
274. Cândido Mota865R$ 570 milR$ 658
275. Paranapanema850R$ 514 milR$ 604
276. Santa Branca845R$ 563 milR$ 667
277. Santa Rita do Passa Quatro845R$ 573 milR$ 678
278. Charqueada838R$ 592 milR$ 706
279. Severínia831R$ 596 milR$ 717
280. Iacanga829R$ 545 milR$ 658
281. Ipaussu826R$ 562 milR$ 681
282. Lucélia823R$ 524 milR$ 637
283. Pilar do Sul800R$ 535 milR$ 669
284. Bananal789R$ 538 milR$ 682
285. Serra Negra776R$ 525 milR$ 677
286. Euclides da Cunha Paulista768R$ 520 milR$ 678
287. Paulicéia768R$ 530 milR$ 690
288. Bernardino de Campos763R$ 514 milR$ 673
289. Igaratá763R$ 517 milR$ 678
290. Adamantina752R$ 502 milR$ 667
291. Regente Feijó752R$ 495 milR$ 659
292. Boa Esperança do Sul751R$ 505 milR$ 672
293. Taquarivaí751R$ 505 milR$ 672
294. Itirapina750R$ 529 milR$ 706
295. Santa Fé do Sul748R$ 488 milR$ 653
296. Divinolândia743R$ 518 milR$ 697
297. Ibirarema741R$ 490 milR$ 661
298. Santa Rosa de Viterbo741R$ 483 milR$ 651
299. Roseira735R$ 513 milR$ 698
300. Nova Granada731R$ 467 milR$ 638
301. Guapiaçu724R$ 487 milR$ 673
302. Tapiraí707R$ 480 milR$ 679
303. Anhembi706R$ 484 milR$ 685
304. Maracaí701R$ 477 milR$ 681
305. Osvaldo Cruz692R$ 429 milR$ 620
306. Ipuã689R$ 474 milR$ 688
307. Monte Azul Paulista689R$ 485 milR$ 703
308. Bocaina688R$ 485 milR$ 705
309. Luís Antônio679R$ 459 milR$ 675
310. Espírito Santo do Pinhal678R$ 444 milR$ 655
311. Herculândia673R$ 454 milR$ 674
312. Piquete670R$ 454 milR$ 677
313. São José da Bela Vista665R$ 458 milR$ 689
314. Itajobi662R$ 483 milR$ 729
315. José Bonifácio655R$ 424 milR$ 648
316. Riversul652R$ 429 milR$ 658
317. Queluz648R$ 446 milR$ 689
318. Bofete647R$ 426 milR$ 659
319. Chavantes644R$ 438 milR$ 680
320. Flórida Paulista641R$ 423 milR$ 659
321. Mineiros do Tietê640R$ 402 milR$ 628
322. Itapuí638R$ 439 milR$ 689
323. Areiópolis636R$ 430 milR$ 676
324. Cerqueira César636R$ 405 milR$ 636
325. Tarumã634R$ 421 milR$ 665
326. Getulina632R$ 422 milR$ 668
327. Santa Adélia632R$ 444 milR$ 702
328. Bastos631R$ 415 milR$ 657
329. São Simão624R$ 422 milR$ 677
330. Echaporã622R$ 418 milR$ 672
331. Guarantã621R$ 438 milR$ 705
332. Itapirapuã Paulista620R$ 418 milR$ 673
333. Guaiçara613R$ 422 milR$ 688
334. Pirapozinho613R$ 405 milR$ 661
335. Morungaba607R$ 417 milR$ 686
336. Barbosa605R$ 406 milR$ 672
337. Iepê603R$ 401 milR$ 664
338. São Luiz do Paraitinga603R$ 399 milR$ 662
339. Duartina599R$ 406 milR$ 678
340. Potirendaba598R$ 380 milR$ 635
341. Taguaí596R$ 368 milR$ 618
342. Arealva593R$ 405 milR$ 683
343. Descalvado590R$ 384 milR$ 650
344. Cosmorama583R$ 401 milR$ 687
345. Guareí578R$ 392 milR$ 678
346. Presidente Bernardes576R$ 380 milR$ 659
347. Guaraci573R$ 378 milR$ 660
348. Lavrinhas560R$ 389 milR$ 695
349. Itirapuã559R$ 387 milR$ 691
350. Pacaembu559R$ 374 milR$ 669
351. Pompéia559R$ 367 milR$ 657
352. Tabapuã559R$ 375 milR$ 671
353. Tapiratiba556R$ 383 milR$ 689
354. Tupi Paulista550R$ 368 milR$ 669
355. Parapuã546R$ 363 milR$ 665
356. Santo Antônio do Aracanguá541R$ 360 milR$ 666
357. Luiziânia540R$ 374 milR$ 693
358. Palestina538R$ 356 milR$ 662
359. Pinhalzinho538R$ 369 milR$ 685
360. Valentim Gentil538R$ 344 milR$ 640
361. São Bento do Sapucaí536R$ 355 milR$ 663
362. Colômbia535R$ 365 milR$ 682
363. Ilha Solteira534R$ 356 milR$ 667
364. Borborema532R$ 335 milR$ 630
365. Dobrada530R$ 365 milR$ 688
366. Pratânia529R$ 370 milR$ 700
367. Iaras524R$ 362 milR$ 690
368. Canas522R$ 375 milR$ 718
369. Alumínio519R$ 353 milR$ 679
370. Ribeirão Bonito519R$ 352 milR$ 679
371. Colina513R$ 359 milR$ 699
372. Riolândia513R$ 322 milR$ 628
373. Tabatinga511R$ 361 milR$ 707
374. Campos Novos Paulista510R$ 352 milR$ 690
375. Dumont509R$ 362 milR$ 711
376. Bom Sucesso de Itararé507R$ 345 milR$ 680
377. Guaimbê506R$ 345 milR$ 682
378. Iracemápolis506R$ 340 milR$ 673
379. Jaborandi504R$ 336 milR$ 667
380. Guatapará501R$ 348 milR$ 694
381. Paulo de Faria496R$ 324 milR$ 654
382. Iporanga490R$ 328 milR$ 669
383. Brotas483R$ 344 milR$ 713
384. Silveiras480R$ 339 milR$ 705
385. Restinga477R$ 340 milR$ 713
386. Piratininga474R$ 304 milR$ 641
387. Sales474R$ 311 milR$ 656
388. Cajobi472R$ 328 milR$ 695
389. Santo Antônio da Alegria470R$ 320 milR$ 680
390. Joanópolis469R$ 320 milR$ 682
391. Júlio Mesquita469R$ 327 milR$ 697
392. Cesário Lange467R$ 286 milR$ 613
393. Estiva Gerbi467R$ 329 milR$ 705
394. Manduri462R$ 322 milR$ 698
395. Macaubal461R$ 306 milR$ 664
396. Ribeira461R$ 305 milR$ 662
397. Rafard458R$ 309 milR$ 676
398. Rio das Pedras454R$ 305 milR$ 671
399. Neves Paulista451R$ 312 milR$ 692
400. Pindorama448R$ 300 milR$ 671
401. Canitar445R$ 309 milR$ 695
402. Indiana445R$ 301 milR$ 676
403. Águas de Lindóia443R$ 287 milR$ 648
404. Porangaba443R$ 306 milR$ 690
405. Rincão443R$ 308 milR$ 695
406. Taciba443R$ 293 milR$ 661
407. Ibirá438R$ 299 milR$ 682
408. Quintana438R$ 295 milR$ 673
409. Braúna437R$ 294 milR$ 673
410. Avaí436R$ 303 milR$ 696
411. Ubirajara435R$ 305 milR$ 702
412. Guaraçaí433R$ 297 milR$ 686
413. Campina do Monte Alegre429R$ 276 milR$ 644
414. Cordeirópolis423R$ 279 milR$ 661
415. Dourado422R$ 276 milR$ 654
416. Itaoca422R$ 270 milR$ 640
417. Caiuá420R$ 273 milR$ 651
418. Iacri418R$ 275 milR$ 658
419. Irapuã418R$ 291 milR$ 697
420. Ribeirão Corrente413R$ 287 milR$ 696
421. Viradouro410R$ 287 milR$ 701
422. Macatuba403R$ 272 milR$ 675
423. Ouroeste403R$ 263 milR$ 652
424. Itapura394R$ 263 milR$ 667
425. Areias390R$ 277 milR$ 710
426. Auriflama385R$ 245 milR$ 636
427. Arandu381R$ 265 milR$ 697
428. Salto Grande378R$ 238 milR$ 629
429. Vera Cruz374R$ 262 milR$ 702
430. Vargem373R$ 256 milR$ 687
431. Glicério370R$ 248 milR$ 670
432. Redenção da Serra367R$ 245 milR$ 667
433. Nhandeara365R$ 249 milR$ 682
434. Palmares Paulista363R$ 241 milR$ 663
435. Natividade da Serra359R$ 258 milR$ 717
436. Ocauçu359R$ 243 milR$ 677
437. Poloni359R$ 237 milR$ 659
438. Santa Gertrudes359R$ 236 milR$ 657
439. Santa Maria da Serra358R$ 249 milR$ 695
440. Monteiro Lobato352R$ 245 milR$ 695
441. Nipoã352R$ 244 milR$ 693
442. Urupês352R$ 240 milR$ 680
443. Taiaçu346R$ 247 milR$ 715
444. Sandovalina345R$ 231 milR$ 668
445. Sales Oliveira344R$ 233 milR$ 678
446. Sud Mennucci343R$ 231 milR$ 675
447. Tuiuti343R$ 236 milR$ 688
448. Icém341R$ 226 milR$ 664
449. Itobi341R$ 235 milR$ 690
450. Tarabai341R$ 229 milR$ 670
451. Ribeirão do Sul337R$ 220 milR$ 651
452. Clementina333R$ 224 milR$ 674
453. Lagoinha326R$ 222 milR$ 681
454. Torrinha326R$ 214 milR$ 655
455. General Salgado325R$ 216 milR$ 664
456. Santa Ernestina325R$ 228 milR$ 701
457. São José do Barreiro323R$ 219 milR$ 677
458. Cerquilho322R$ 196 milR$ 608
459. Jambeiro322R$ 223 milR$ 692
460. Narandiba322R$ 229 milR$ 711
461. Coronel Macedo319R$ 207 milR$ 649
462. Mariápolis314R$ 207 milR$ 659
463. Aramina313R$ 215 milR$ 687
464. Cardoso312R$ 192 milR$ 616
465. Irapuru312R$ 209 milR$ 669
466. Águas de Santa Bárbara311R$ 224 milR$ 720
467. Lindóia310R$ 207 milR$ 667
468. Mirassolândia310R$ 213 milR$ 687
469. Quadra310R$ 213 milR$ 688
470. Nuporanga308R$ 219 milR$ 711
471. Santo Antônio do Pinhal308R$ 199 milR$ 646
472. Pardinho305R$ 201 milR$ 658
473. Álvaro de Carvalho303R$ 208 milR$ 686
474. Paranapuã303R$ 213 milR$ 703
475. Cabrália Paulista301R$ 195 milR$ 648
476. Coroados301R$ 199 milR$ 663
477. Buritizal300R$ 202 milR$ 674
478. Nova Europa298R$ 192 milR$ 645
479. São Pedro do Turvo294R$ 181 milR$ 617
480. Alto Alegre290R$ 198 milR$ 682
481. Ribeirão Grande290R$ 184 milR$ 634
482. João Ramalho289R$ 196 milR$ 678
483. Murutinga do Sul288R$ 192 milR$ 667
484. Ipeúna283R$ 185 milR$ 654
485. Nova Aliança282R$ 185 milR$ 657
486. Pedra Bela281R$ 189 milR$ 672
487. Platina281R$ 184 milR$ 654
488. Novais279R$ 193 milR$ 693
489. Nova Independência278R$ 195 milR$ 703
490. Américo de Campos276R$ 188 milR$ 680
491. Oriente274R$ 189 milR$ 690
492. Reginópolis274R$ 186 milR$ 680
493. Marabá Paulista273R$ 179 milR$ 654
494. Estrela d'Oeste272R$ 180 milR$ 661
495. Sarapuí271R$ 182 milR$ 671
496. Florínea266R$ 185 milR$ 695
497. Santópolis do Aguapeí265R$ 175 milR$ 660
498. Sarutaiá263R$ 174 milR$ 662
499. Piquerobi262R$ 180 milR$ 688
500. Jaci261R$ 174 milR$ 667
501. Mombuca260R$ 180 milR$ 691
502. Salmourão259R$ 174 milR$ 672
503. Barão de Antonina254R$ 174 milR$ 683
504. Sabino254R$ 172 milR$ 676
505. Tejupá252R$ 172 milR$ 684
506. Bálsamo251R$ 145 milR$ 578
507. Jeriquara251R$ 180 milR$ 718
508. Palmeira d'Oeste250R$ 154 milR$ 615
509. Pereiras250R$ 159 milR$ 638
510. Cristais Paulista249R$ 165 milR$ 664
511. Holambra248R$ 165 milR$ 664
512. Indiaporã248R$ 167 milR$ 672
513. Presidente Alves247R$ 165 milR$ 669
514. Populina246R$ 157 milR$ 638
515. Alfredo Marcondes245R$ 161 milR$ 656
516. Pirangi245R$ 167 milR$ 681
517. Três Fronteiras242R$ 176 milR$ 725
518. Analândia241R$ 172 milR$ 714
519. Sebastianópolis do Sul241R$ 167 milR$ 691
520. Ariranha238R$ 163 milR$ 683
521. Alambari237R$ 161 milR$ 678
522. Vista Alegre do Alto237R$ 177 milR$ 747
523. Pongaí235R$ 156 milR$ 665
524. Fernando Prestes234R$ 161 milR$ 689
525. Arapeí233R$ 162 milR$ 694
526. Pontalinda233R$ 159 milR$ 682
527. Brejo Alegre229R$ 145 milR$ 633
528. Ubarana229R$ 148 milR$ 647
529. Monte Castelo227R$ 155 milR$ 683
530. Lavínia226R$ 147 milR$ 652
531. Boracéia225R$ 154 milR$ 683
